| Codigo | Fecha | Cliente | Agente | Total | Estado | Substatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE-2026-0247 | 09/04/2026 | Instalaciones Electricas Navarro S.L. | Carlos Ruiz | 66.00 EUR | En curso | Pendiente firma | |
| PRE-2026-0246 | 08/04/2026 | Fontaneria Martinez e Hijos | Laura Diaz | 33.00 EUR | En curso | Cobertura OK | |
| PRE-2026-0245 | 07/04/2026 | Grupo Hostelero Mediterraneo S.A. | Miguel Torres | 189.00 EUR | En curso | Esperando doc. | |
| PRE-2026-0244 | 07/04/2026 | Clinica Dental Sonrisa Perfecta | Ana Moreno | 95.00 EUR | En curso | Pendiente firma | |
| PRE-2026-0243 | 06/04/2026 | Transportes Veloz del Norte S.L. | Carlos Ruiz | 42.00 EUR | En curso | Cobertura OK | |
| PRE-2026-0242 | 05/04/2026 | Autoescuela Europa 2020 S.L. | Laura Diaz | 30.00 EUR | En curso | Esperando doc. | |
| PRE-2026-0241 | 04/04/2026 | Carniceria Los Hermanos Perez | Miguel Torres | 38.00 EUR | En curso | Pendiente firma |
Presupuesto nuevo
Configura los servicios y genera un presupuesto personalizado para tu cliente
Verificacion de Cobertura Multi-proveedor
PRESUPUESTO
Gestor Documental
| Nombre | Categoria | Fecha | Tamano | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Contrato marco distribuidor 2026.pdf | Contratos | 01/01/2026 | 245 KB | Descargar |
| Tarifas Conexia Abril 2026.pdf | Tarifas | 01/04/2026 | 128 KB | Descargar |
| Manual instalacion router HGU.pdf | Manuales | 15/03/2026 | 1.2 MB | Descargar |
| Condiciones generales servicio.pdf | Contratos | 01/01/2026 | 89 KB | Descargar |
| Guia portabilidad rapida.pdf | Manuales | 20/02/2026 | 312 KB | Descargar |
Consulta de Cobertura
iframe: api-eligibility.fr
Iframe externo de cobertura
api-eligibility.fr (proveedor unico)
Cobertura Multi-proveedor
Registrar Actividad
Mis ultimas actividades
| Fecha | Agente | Tipo | Cliente | Resultado | Duracion |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 10:30 | Miguel Torres | Llamada | Grupo Hostelero Med. | Contactado - Interesado | 15 min |
| 08/04 16:00 | Ana Moreno | Visita | Clinica Dental Sonrisa | Presupuesto firmado | 45 min |
| 07/04 09:15 | Carlos Ruiz | Transportes Veloz | Presupuesto enviado | - | |
| 06/04 11:00 | Laura Diaz | Reunion | Autoescuela Europa | Reunion agendada | 30 min |
| 05/04 14:30 | Laura Diaz | Llamada | Fontaneria Martinez | No contesta | 2 min |
| 05/04 10:00 | Carlos Ruiz | Visita | Optica Vision Global | Contactado - Interesado | 60 min |
Top 5 Distribuidores (MRR)
| # | Distribuidor | Presupuestos | Tramitados | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TeleSur Comunicaciones S.L. | 187 | 156 | 8,420 EUR |
| 2 | Red Norte Telecom S.A. | 145 | 128 | 6,890 EUR |
| 3 | Conecta Levante S.L. | 132 | 112 | 5,670 EUR |
| 4 | Digital Centro Iberia | 98 | 87 | 4,230 EUR |
| 5 | Fibra Express Galicia | 89 | 79 | 3,950 EUR |
Bottom 5 Distribuidores (conversion)
| # | Distribuidor | Presupuestos | Conversion | Accion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MicrOrden Tech S.L. | 34 | 12% | |
| 2 | InfoRed Sistemas | 28 | 18% | |
| 3 | Telecon Asturias S.L. | 22 | 23% | |
| 4 | WireLess Andalucia | 19 | 26% | |
| 5 | NetPoint Canarias | 15 | 27% |
Leaderboard - Abril 2026
TeleSur Comunicaciones12 dias racha2,450
Red Norte Telecom8 dias racha2,180
Conecta Levante5 dias racha1,920
Digital Centro3 dias racha1,650
Fibra Express1 dia racha1,340
Mis Puntos
Insignias
Calendario - Abril 2026
| Codigo | Fecha | Distribuidor | Cliente | Agente | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE-2026-0247 | 09/04 | TeleSur Com. | Inst. Electricas Navarro | Carlos Ruiz | 66.00 EUR | En curso | |
| PRE-2026-0246 | 08/04 | Red Norte Tel. | Fontaneria Martinez | Laura Diaz | 33.00 EUR | En curso | |
| PRE-2026-0245 | 07/04 | Conecta Levante | Grupo Host. Mediterraneo | Miguel Torres | 189.00 EUR | En curso |
Agentes / Usuarios Configurador
| ID CRM | Nombre | DNI | Mod. Precios | IVA | Agente Comercial | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-001 | Carlos Ruiz Fernandez | 12345678A | cruiz@telesur.es | SI | SI | Carlos Ruiz | |
| AG-002 | Laura Diaz Martin | 87654321B | ldiaz@rednorte.com | NO | SI | Laura Diaz | |
| AG-003 | Miguel Torres Sanz | 11223344C | mtorres@conecta.es | SI | SI | Miguel Torres | |
| AG-004 | Ana Moreno Lopez | 55667788D | amoreno@digital.es | NO | NO | Ana Moreno |
Agentes Potenciales
| ID | Nombre | Empresa | Telefono | Estado | Fecha registro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POT-078 | Roberto Sanchez | InfoTech Solutions | rsanchez@infotech.es | 634 567 890 | Pendiente rev. | 08/04/2026 |
| POT-077 | Elena Gutierrez | NetService Plus | egutierrez@netservice.com | 612 890 123 | Contactado | 05/04/2026 |
| POT-076 | Pedro Navarro | ComTel Sistemas | pnavarro@comtel.es | 678 234 567 | Aprobado | 01/04/2026 |
| Nombre Comercial | NIF | Telefono | Poblacion | DoWISP ID | |
|---|---|---|---|---|---|
| TeleSur Comunicaciones S.L. | B12345678 | admin@telesur.es | 912 345 678 | Madrid | NUEVO1042 |
| Red Norte Telecom S.A. | A87654321 | info@rednorte.com | 944 567 890 | Bilbao | 856 |
| Conecta Levante S.L. | B11223344 | admin@conectalevante.es | 963 456 789 | Valencia | 1203 |
| Digital Centro Iberia | B55667788 | info@digitalcentro.com | 925 678 901 | Toledo | Sin vincular |
Gestor Documental (Admin)
| Nombre | Categoria | Visible para | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Contrato marco distribuidor 2026.pdf | Contratos | Todos | 01/01/2026 | |
| Tarifas Conexia Q2 2026.xlsx | Tarifas | Distribuidores activos | 01/04/2026 | |
| Guia onboarding distribuidor.pdf | Formacion | Nuevos distribuidores | 15/02/2026 |
Datos de la empresa
Agentes Comerciales
Gestion de agentes comerciales activos (1,638 registrados).
| Nombre | Distribuidor | Estado | |
|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | TeleSur Com. | cruiz@telesur.es | Activo |
| Laura Diaz | Red Norte Tel. | ldiaz@rednorte.com | Activo |
Agentes Potenciales
Solicitudes de registro de nuevos agentes.
Tipos de Acciones
Usuarios ADMIN / MASTER
| Usuario | Tipo | Ultimo acceso | |
|---|---|---|---|
| Alejandra Garcia | alejandra@conexiatec.com | ADMIN | 09/04/2026 08:15 |
| Marc Points2C | marc@points2c.com | MASTER | 08/04/2026 17:30 |
Productos (24 activos, 49 campos)
Cada producto tiene 49 campos configurables incluyendo nombre, descripcion, precios, alta, familia, subfamilia, tipo, segmento, margenes, mapeo DoWISP, etc.
| Nombre | Familia | PVP | Alta | DoWISP | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pack Fibra 300+2Mov 5G (PROMO) | Pack Fibra y Movil | 30.00 EUR | 0 EUR | Mapeado | Activo |
| Pack Fibra 600+2Mov 5G (PROMO) | Pack Fibra y Movil | 33.00 EUR | 0 EUR | Mapeado | Activo |
| Pack Fibra 1Gb+2Mov 5G (PROMO) | Pack Fibra y Movil | 38.00 EUR | 0 EUR | Mapeado | Activo |
| Fibra 300Mb Empresa | Conectividad | 25.00 EUR | 100 EUR | Mapeado | Activo |
Anexos
Documentos anexos asociados a productos y presupuestos.
Tipos
Familias de Productos
| Familia | Productos | Segmento | Margen Master | Margen Distrib. |
|---|---|---|---|---|
| Pack Fibra y Movil | 8 | NUEVOAmbos | 12% | 8% |
| Conectividad | 4 | Empresa | 15% | 10% |
| Linea Movil | 3 | Ambos | 10% | 6% |
| PBX VoIP | 2 | Empresa | 18% | 12% |
| IA | 2 | Empresa | 20% | 15% |
| TV | 3 | Residencial | 8% | 5% |
Subfamilias
Agrupaciones dentro de cada familia.
Categorias Documentales
Documentos
Gestion completa de documentos del gestor documental.
Panel Comerciales
| Nombre | Zona | Distribuidores asignados | Presup. mes | MRR generado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz Fernandez | Madrid / Centro | 45 | 87 | 4,230 EUR | Activo |
| Laura Diaz Martin | Norte / Pais Vasco | 38 | 72 | 3,450 EUR | Activo |
| Miguel Torres Sanz | Levante / Valencia | 42 | 65 | 2,890 EUR | Activo |
| Ana Moreno Lopez | Sur / Andalucia | 35 | 48 | 2,120 EUR | Activo |
Webhooks Salientes
No hay webhooks configurados
La UI de configuracion existe pero no se ha registrado ningun webhook todavia.
Webhooks Salientes (8 configurados)
Payload ejemplo (presupuesto.aceptado):
"evento": "presupuesto.aceptado",
"timestamp": 1712505600,
"data": {
"codigo": "PRE-2026-0042",
"cliente_uuid": "abc123...",
"pvp_total": 1200.00,
"mrr": 55.00
}
}
Firmado con HMAC-SHA256. Secret: ****...f8a2. Reintentos: 3.
Configuracion de Alertas
Plantillas de Email
| Nombre | Tipo | Asunto | Ultima edicion | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Bienvenida distribuidor | Onboarding | Bienvenido a Conexia - Tus credenciales | 15/03/2026 | |
| Presupuesto enviado | Comercial | Tu presupuesto Conexia #{{codigo}} | 01/04/2026 | |
| Recordatorio firma | Seguimiento | Recordatorio: presupuesto pendiente de firma | 28/03/2026 | |
| Pedido tramitado | Notificacion | Tu pedido ha sido tramitado correctamente | 10/03/2026 | |
| Alerta conversion baja | Alerta | Atencion: tu conversion ha bajado al {{pct}}% | 05/03/2026 |
Configuracion General
Roles y Permisos
UI de roles existe pero esta vacia
roles=[], permissions=[]
| Permiso | super_admin | gerencia | comercial_cx | backoffice | admin_master | admin_distrib | user_distrib | admin_deleg | cliente | viewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presupuestos.crear | V | V | V | X | V | V | V | V | X | X |
| presupuestos.tramitar | V | V | V | V | V | V | X | X | X | X |
| pipeline.leer | V | V | V | X | V | V | X | X | X | V |
| actividad.leer | V | V | V | X | V | V | V | V | X | V |
| dashboard.director | V | V | X | X | V | X | X | X | X | X |
| stats.leer | V | V | V | X | V | V | X | X | X | V |
| config.admin | V | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| webhooks.gestionar | V | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| facturas.ver | V | V | X | V | V | V | X | X | V | X |
Configuracion del Pipeline
Etapas Potenciales
Etapas Activos
API REST /api/v1/ (Laravel Sanctum)
sk_live_****...7f8a
Activo
Scopes: presupuestos.read, contactos.read, pipeline.read
Ejemplo respuesta GET /api/v1/presupuestos:
"data": [{
"uuid": "a1b2c3d4...",
"codigo": "PRE-2026-0247",
"estado": "en_curso",
"pvp_total": 66.00,
"mrr": 66.00,
"cliente": { "nombre": "Inst. Electricas Navarro" }
}],
"meta": { "total": 1170, "page": 1, "per_page": 25 }
}
Plantillas Aclaradoras
Formularios dinamicos que se muestran al agente durante la creacion de presupuestos para recopilar informacion adicional segun el tipo de producto.
| Nombre | Familia | Campos | Obligatorio | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos instalacion FTTH | Conectividad | 6 | SI | Activo | |
| Portabilidad movil | Linea Movil | 4 | SI | Activo | |
| Configuracion PBX | PBX VoIP | 8 | NO | Activo |
Vista previa: Datos instalacion FTTH
Organizaciones (5 niveles jerarquicos)
Gimnasio FitZone Bilbao
B99887766 - Distribuidor: Red Norte Telecom
Facturas
| Numero | Fecha | Concepto | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-0412 | 01/04/2026 | Pack Fibra 600Mb + 2 Mov 5G (Abril) | 39.93 EUR | Pagada | |
| FAC-2026-0298 | 01/03/2026 | Pack Fibra 600Mb + 2 Mov 5G (Marzo) | 39.93 EUR | Pagada | |
| FAC-2026-0187 | 01/02/2026 | Pack Fibra 600Mb + 2 Mov 5G (Febrero) | 39.93 EUR | Pagada | |
| FAC-2026-0089 | 01/01/2026 | Pack Fibra 600Mb + 2 Mov 5G (Enero) | 39.93 EUR | Pendiente |
Servicios Activos
Contrato: CTR-2025-0834 | Desde: 15/09/2025
Addon | Desde: 15/09/2025
Tickets de Soporte
#TK-4521 | 08/04/2026
#TK-4389 | 22/03/2026
#TK-4201 | 10/03/2026