| Codigo | Fecha | Cliente | Agente | Cuota | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE-2026-0247 | 09/04/2026 | Maria Lopez Fernandez | Carlos Ruiz | 38.00 EUR | En curso | |
| PRE-2026-0246 | 08/04/2026 | Distribuciones Martinez SL | Ana Torres | 63.00 EUR | En curso | |
| PRE-2026-0245 | 08/04/2026 | Juan Antonio Perez Gil | Miguel Garcia | 30.00 EUR | En curso | |
| PRE-2026-0244 | 07/04/2026 | Soluciones Tech SL | Carlos Ruiz | 155.00 EUR | En curso | |
| PRE-2026-0243 | 07/04/2026 | Rosa Maria Sanchez | Ana Torres | 33.00 EUR | En curso | |
| PRE-2026-0242 | 06/04/2026 | Consultoria Navarro | Miguel Garcia | 71.00 EUR | En curso |
Presupuesto nuevo
Selecciona el tipo de cliente y configura los servicios
PRESUPUESTO
Dashboard Director
Vision general del rendimiento comercial
Pipeline - Embudo de Conversion
Presupuestos por Mes
Estadisticas
Presupuestos por Agente
(Grafico de barras agrupado)
Distribucion por Familia de Producto
(Grafico circular / donut)
Evolucion Mensual MRR
(Linea temporal)
Conversion por Etapa Pipeline
(Embudo / waterfall)
Documentos
| Nombre | Tipo | Fecha | Tamano | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Contrato_tipo_residencial.pdf | 15/03/2026 | 245 KB | ||
| Tarifas_abril_2026.xlsx | XLSX | 01/04/2026 | 128 KB | |
| Manual_distribuidor_v3.pdf | 10/02/2026 | 1.2 MB |
Consulta de Cobertura
Mi Actividad
Actividad semanal
Pipeline Comercial
Pipeline de oportunidades del equipo comercial
Actividad del Equipo
| Agente | Presupuestos | Tramitados | Conversion | MRR |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | 89 | 58 | 65.2% | 2,436 EUR |
| Ana Torres | 76 | 51 | 67.1% | 2,108 EUR |
| Miguel Garcia | 82 | 44 | 53.7% | 1,892 EUR |
Roles y Permisos
Modulo de Roles sin configurar
La UI existe pero roles=[] y permissions=[] estan vacios
Configuracion Pipeline
Etapas del pipeline de potenciales
Panel Admin
Dashboard Admin
Altas mensuales por distribuidor
MRR acumulado
Usuarios Configurador
| Nombre | Distribuidor | Rol | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Garcia | miguel@ejemplo.com | Distribuidor Norte | Admin | Activo |
| Carlos Ruiz | carlos@ejemplo.com | Distribuidor Norte | Agente | Activo |
| Ana Torres | ana@ejemplo.com | Distribuidor Sur | Agente | Activo |
Potenciales
| Nombre | CIF/NIF | Telefono | Agente | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telecomunicaciones Norte SL | B12345678 | info@telenorte.es | +34 912 345 678 | Carlos Ruiz | Prospecto |
| Redes Sevilla SA | A87654321 | contacto@redesevilla.com | +34 954 111 222 | Ana Torres | Contactado |
| NetCom Solutions | B99887766 | marta@netcom.es | +34 933 444 555 | Miguel Garcia | Negociacion |
Clientes
| Nombre | CIF | Distribuidor | MRR | |
|---|---|---|---|---|
| Juan Perez | 12345678A | juan@mail.com | Dist. Norte | 38.00 EUR |
| Empresa ABC SL | B11223344 | admin@abc.es | Dist. Sur | 155.00 EUR |
Documentos Admin
Gestor documental administrativo
Panel Comercial
Configuraciones
Comerciales
| Nombre | Distribuidor | Presupuestos | Conversion | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | carlos@ejemplo.com | Distribuidor Norte | 89 | 65.2% |
| Ana Torres | ana@ejemplo.com | Distribuidor Sur | 76 | 67.1% |
Webhooks
Configuracion de webhooks salientes
Sin webhooks configurados
La UI del CRUD esta lista pero hay 0 webhooks registrados
Alertas
Configuracion de alertas y notificaciones
Email Templates
Plantillas de email para notificaciones
Configuracion General
Configuracion General
Configuracion SMTP
SMTP no configurado
admin.config.smtp-config existe vacio
Integracion DoWISP
API REST v1 FASE 0 - TAREA 0.1
12 endpoints GET con autenticacion Laravel Sanctum
Endpoints
Config General
Configuracion general del sistema